Residência Médica: PSU-Minas tem 27.976 inscritos para 1.293 vagas
Considerado o maior concurso de residência médica do país em número de instituições participantes, o PSU Minas testará o conhecimento de 27.976 candidatos no próximo dia 5/12. Os candidatos concorrem a 1.293 vagas nas diversas especialidades médicas em 81 instituições participantes. A relação candidatos vaga do PSU Minas 2022 foi divulgada pela Aremg – Associação de Apoio a Residência Médica de Minas Gerais – organizadora do concurso e você já pode consultar abaixo.
A especialidade de Otorrinolaringologia, do Hospital Madre Teresa, de Belo Horizonte, aparece com a maior concorrência: 164 candidatos disputam uma vaga. Na sequencia, também vem Otorrino com as vagas oferecidas pelo Ipsemg, totalizando 122 candidatos por vaga. Em terceiro, Hospital Mater Dei na Cirurgia Geral que tem 104 inscritos para vaga. Veja a relação completa;
A seguir, você vai saber:
Relação candidatos vaga por especialidade e instituição – PSU 2022
Instituição | Especialidade | Qtd Inscrições | Vagas | Candidato/Vagas |
Hospital Madre Teresa – BH | Otorrinolaringologia | 164 | 1 | 164 |
Inst de Prev dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG | Otorrinolaringologia | 122 | 1 | 122 |
Hospital Mater Dei – Unidade Contorno | Cirurgia Geral | 104 | 1 | 104 |
ISO Olhos – Instituto de Saúde Ocular | Oftalmologia | 102 | 1 | 102 |
Faculd. Medicina da Univers. Federal de Uberlândia | Otorrinolaringologia | 101 | 1 | 101 |
Hospital Madre Teresa – BH | Anestesiologia | 194 | 2 | 97 |
Hospital Otorrino Center LTDA | Otorrinolaringologia | 97 | 1 | 97 |
Inst de Prev dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG | Cirurgia Plástica | 90 | 1 | 90 |
HOSPITAL UNIMED BH– UNIDADE CONTORNO | Anestesiologia | 179 | 2 | 89,5 |
Hospital Metropolitano Odilon Behrens | Anestesiologia | 176 | 2 | 88 |
Hospital Metropolitano Odilon Behrens | Neurocirurgia | 86 | 1 | 86 |
Hospital Mater Dei – Unidade Santo Agostinho | Clínica Médica | 336 | 4 | 84 |
Hospital Vila da Serra – BH – Instituto Materno Infantil de Minas Gerais | Anestesiologia | 168 | 2 | 84 |
HOSPITAL UNIMED BH– UNIDADE CONTORNO | Neurocirurgia | 83 | 1 | 83 |
Hospital Socor | Neurocirurgia | 82 | 1 | 82 |
Inst de Prev dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG | Neurocirurgia | 82 | 1 | 82 |
Hospital Madre Teresa – BH | Neurocirurgia | 82 | 1 | 82 |
Hospital Metropolitano Odilon Behrens | Cirurgia Geral | 317 | 4 | 79,25 |
Hospital Vila da Serra – BH – Instituto Materno Infantil de Minas Gerais | Cirurgia Geral | 153 | 2 | 76,5 |
Inst de Prev dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG | Cirurgia Geral | 305 | 4 | 76,25 |
Hospital Evangélico de Belo Horizonte | Anestesiologia | 76 | 1 | 76 |
Hospital Evangélico de Belo Horizonte | Neurocirurgia | 75 | 1 | 75 |
HOSPITAL UNIMED BH– UNIDADE CONTORNO | Cirurgia Geral | 219 | 3 | 73 |
Hospital Semper | Anestesiologia | 73 | 1 | 73 |
Hospital Belo Horizonte | Anestesiologia | 142 | 2 | 71 |
Fundação Benjamin Guimarães Hospital da Baleia | Cirurgia Geral | 283 | 4 | 70,75 |
Hospital Mater Dei – Unidade Santo Agostinho | Cirurgia Geral | 210 | 3 | 70 |
Instituto Mario Penna – unidades Hospital Luxemburgo e Mario Penna | Anestesiologia | 210 | 3 | 70 |
Faculd. Medicina da Univers. Federal de Uberlândia | Dermatologia | 135 | 2 | 67,5 |
Faculd. Medicina da Univers. Federal de Uberlândia | Oftalmologia | 134 | 2 | 67 |
Hospital Bom Samaritano – Governador Valadares | Otorrinolaringologia | 132 | 2 | 66 |
Faculd. Medicina da Univers. Federal de Uberlândia | Neurocirurgia | 66 | 1 | 66 |
Vila Verde Saúde Mental | Psiquiatria | 129 | 2 | 64,5 |
Hospital Vila da Serra – BH – Instituto Materno Infantil de Minas Gerais | Obstetrícia e Ginecologia | 256 | 4 | 64 |
Universidade Federal do Triangulo Mineiro – Uberaba | Dermatologia | 127 | 2 | 63,5 |
Faculd. Medicina da Univers. Federal de Uberlândia | Psiquiatria | 126 | 2 | 63 |
Universidade Federal do Triangulo Mineiro – Uberaba | Neurocirurgia | 63 | 1 | 63 |
Universidade Federal do Triangulo Mineiro – Uberaba | Cirurgia Plástica | 63 | 1 | 63 |
Hospital Metropolitano Odilon Behrens | Obstetrícia e Ginecologia | 314 | 5 | 62,8 |
Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora MG | Anestesiologia | 61 | 1 | 61 |
Hospital Público Regional de Betim | Psiquiatria | 243 | 4 | 60,75 |
Inst de Prev dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG | Anestesiologia | 303 | 5 | 60,6 |
HOSPITAL UNIMED BH– UNIDADE CONTORNO | Clínica Médica | 300 | 5 | 60 |
Hospital e Maternidade Santa Rita | Neurocirurgia | 60 | 1 | 60 |
Hospital Evangélico de Belo Horizonte | Cirurgia Geral | 116 | 2 | 58 |
Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus – HMTJ | Cirurgia Plástica | 58 | 1 | 58 |
Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro | Clínica Médica | 173 | 3 | 57,67 |
Hospital Lifecenter Sistema de Saúde S/A | Cirurgia Geral | 114 | 2 | 57 |
Hospital Evangélico de Belo Horizonte | Urologia | 57 | 1 | 57 |
Fundação Benjamin Guimarães Hospital da Baleia | Urologia | 57 | 1 | 57 |
Inst de Prev dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG | Oftalmologia | 227 | 4 | 56,75 |
Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Psiquiatria | 112 | 2 | 56 |
Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro | Cirurgia Geral | 223 | 4 | 55,75 |
Irmandade de N Sra das Merces S Casa de Caridade Montes Claros MG | Cirurgia Plástica | 55 | 1 | 55 |
MATERNIDADE UNIMED BH – UNIDADE GRAJAÚ | Obstetrícia e Ginecologia | 218 | 4 | 54,5 |
Faculd. Medicina da Univers. Federal de Uberlândia | Cirurgia Geral | 160 | 3 | 53,33 |
Inst de Prev dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG | Psiquiatria | 315 | 6 | 52,5 |
Hospital Madre Teresa – BH | Clínica Médica | 408 | 8 | 51 |
Fundação Benjamin Guimarães Hospital da Baleia | Cirurgia Plástica | 102 | 2 | 51 |
Inst de Prev dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG | Obstetrícia e Ginecologia | 304 | 6 | 50,67 |
Hospital Universitário Alzira Velano | Neurocirurgia | 49 | 1 | 49 |
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Neurocirurgia | 49 | 1 | 49 |
Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora MG | Obstetrícia e Ginecologia | 97 | 2 | 48,5 |
Hospital de Olhos do Sul de Minas Gerais – Itanhandu | Oftalmologia | 96 | 2 | 48 |
Hospital Metropolitano Odilon Behrens | Neurologia | 96 | 2 | 48 |
Hospi tal Semper | Cirurgia Geral | 48 | 1 | 48 |
Hospital Madre Teresa – BH | Neurologia | 140 | 3 | 46,67 |
Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora MG | Cirurgia Geral | 186 | 4 | 46,5 |
HOSPITAL UNIMED BH– UNIDADE CONTORNO | Neurologia | 93 | 2 | 46,5 |
Irmandade de N Sra das Merces S Casa de Caridade Montes Claros MG | Neurocirurgia | 46 | 1 | 46 |
Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Neurocirurgia | 46 | 1 | 46 |
Hospital Metropolitano Odilon Behrens | Psiquiatria | 321 | 7 | 45,86 |
Hospital Metropolitano Odilon Behrens | Clínica Médica | 503 | 11 | 45,73 |
HOSPITAL UNIMED – UNIDADE BETIM | Anestesiologia | 91 | 2 | 45,5 |
Hospital Risoleta Tolentino Neves/FUNDEP | Neurologia | 136 | 3 | 45,33 |
Instituto Mario Penna – unidades Hospital Luxemburgo e Mario Penna | Clínica Médica | 270 | 6 | 45 |
Inst de Prev dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG | Clínica Médica | 487 | 11 | 44,27 |
Hospital Municipal José Lucas Filho – Contagem | Anestesiologia | 127 | 3 | 42,33 |
HOSPITAL UNIMED – UNIDADE BETIM | Cirurgia Geral | 84 | 2 | 42 |
Universidade Federal do Triangulo Mineiro – Uberaba | Oftalmologia | 209 | 5 | 41,8 |
Instituto Mario Penna – unidades Hospital Luxemburgo e Mario Penna | Cirurgia Geral | 246 | 6 | 41 |
Hospital Socor | Neurologia | 81 | 2 | 40,5 |
Hospital Sofia Feldman | Obstetrícia e Ginecologia | 323 | 8 | 40,38 |
Faculd. Medicina da Univers. Federal de Uberlândia | Cirurgia Plástica | 76 | 2 | 38 |
Hospital Mater Dei – Unidade Santo Agostinho | Obstetrícia e Ginecologia | 300 | 8 | 37,5 |
Faculd. Medicina da Univers. Federal de Uberlândia | Anestesiologia | 150 | 4 | 37,5 |
Hospital Mater Dei – Unidade Contorno | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 111 | 3 | 37 |
Hospital Público Regional de Betim | Anestesiologia | 144 | 4 | 36 |
Fundação Instituto Clínico de Juiz de Fora | Anestesiologia | 72 | 2 | 36 |
Hospital Belo Horizonte | Clínica Médica | 211 | 6 | 35,17 |
Hospital Evangélico de Belo Horizonte | Clínica Médica | 207 | 6 | 34,5 |
Hospital Universitário Mário Palmério da Universidade de Uberaba – UNIUBE | Anestesiologia | 69 | 2 | 34,5 |
Faculd. Medicina da Univers. Federal de Uberlândia | Neurologia | 69 | 2 | 34,5 |
Hospital Metropolitano Odilon Behrens | Pediatria | 172 | 5 | 34,4 |
Hospital Municipal José Lucas Filho – Contagem | Cirurgia Geral | 102 | 3 | 34 |
Universidade Federal de Ouro Preto | Cirurgia Geral | 66 | 2 | 33 |
Hospital Semper | Clínica Médica | 164 | 5 | 32,8 |
Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora MG | Clínica Médica | 163 | 5 | 32,6 |
Hospital Risoleta Tolentino Neves/FUNDEP | Clínica Médica | 391 | 12 | 32,58 |
Hospital Marcio Cunha – FSFX – Ipatinga | Cirurgia Geral | 65 | 2 | 32,5 |
Hospital Público Regional de Betim | Cirurgia Geral | 160 | 5 | 32 |
Hospital Mater Dei – Unidade Santo Agostinho | Pediatria | 128 | 4 | 32 |
Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus – HMTJ | Obstetrícia e Ginecologia | 128 | 4 | 32 |
Hospital Risoleta Tolentino Neves/FUNDEP | Ortopedia e Traumatologia | 32 | 1 | 32 |
Hospital de Clínicas de Itajubá | Neurologia | 32 | 1 | 32 |
Hospital Madre Teresa – BH | Ortopedia e Traumatologia | 95 | 3 | 31,67 |
HOSPITAL UNIMED – UNIDADE BETIM | Clínica Médica | 62 | 2 | 31 |
Inst de Prev dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG | Coloproctologia | 31 | 1 | 31 |
Hospital Infantil São Camilo – UNIMED | Pediatria | 153 | 5 | 30,6 |
Hospital Belo Horizonte | Pediatria | 61 | 2 | 30,5 |
Inst de Prev dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG | Neurologia | 120 | 4 | 30 |
Instituto Mario Penna – unidades Hospital Luxemburgo e Mario Penna | Urologia | 59 | 2 | 29,5 |
Hospital Vila da Serra – BH – Instituto Materno Infantil de Minas Gerais | Pediatria | 147 | 5 | 29,4 |
Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Anestesiologia | 86 | 3 | 28,67 |
Universidade Federal do Triangulo Mineiro – Uberaba | Anestesiologia | 143 | 5 | 28,6 |
Hospital e Clínicas Santa Paula Ltda – Pouso Alegre | Anestesiologia | 57 | 2 | 28,5 |
Hospital Público Regional de Betim | Obstetrícia e Ginecologia | 170 | 6 | 28,33 |
Hospital Municipal José Lucas Filho – Contagem | Obstetrícia e Ginecologia | 141 | 5 | 28,2 |
Inst de Prev dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 56 | 2 | 28 |
Hospital Municipal de Governador Valadares – Secretaria de Saúde | Obstetrícia e Ginecologia | 55 | 2 | 27,5 |
Universidade Federal do Triangulo Mineiro – Uberaba | Neurologia | 82 | 3 | 27,33 |
Inst de Prev dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG | Gastroenterologia | 82 | 3 | 27,33 |
Hospital César Leite – Manhuaçu | Cirurgia Geral | 27 | 1 | 27 |
Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus – HMTJ | Neurologia | 53 | 2 | 26,5 |
Hospital de Clínicas de Itajubá | Anestesiologia | 53 | 2 | 26,5 |
Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus – HMTJ | Cirurgia Geral | 105 | 4 | 26,25 |
Inst de Prev dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG | Pediatria | 157 | 6 | 26,17 |
Hospital São João de Deus | Anestesiologia | 78 | 3 | 26 |
HOSPITAL UNIMED BH– UNIDADE CONTORNO | Ortopedia e Traumatologia | 78 | 3 | 26 |
Santa Casa de Alfenas | Anestesiologia | 52 | 2 | 26 |
Hospital e Maternidade São José – Conselheiro Lafaiete | Anestesiologia | 52 | 2 | 26 |
Hospital Universitário Mário Palmério da Universidade de Uberaba – UNIUBE | Cirurgia Geral | 52 | 2 | 26 |
Maternidade Unimed Vitoria | Obstetrícia e Ginecologia | 26 | 1 | 26 |
Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Neurologia | 51 | 2 | 25,5 |
Hospital Lifecenter Sistema de Saúde S/A | Gastroenterologia | 51 | 2 | 25,5 |
Hospital Metropolitano Odilon Behrens | Ortopedia e Traumatologia | 76 | 3 | 25,33 |
Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus – HMTJ | Anestesiologia | 101 | 4 | 25,25 |
Irmandade de N Sra das Merces S Casa de Caridade Montes Claros MG | Obstetrícia e Ginecologia | 75 | 3 | 25 |
Inst de Prev dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG | Urologia | 50 | 2 | 25 |
Universidade Federal do Triangulo Mineiro – Uberaba | Coloproctologia | 25 | 1 | 25 |
Hospital Municipal José Lucas Filho – Contagem | Clínica Médica | 74 | 3 | 24,67 |
Hospital Madre Teresa – BH | Endocrinologia e Metabologia | 48 | 2 | 24 |
Hospital Arnaldo Gavazza – Ponte Nova | Cirurgia Geral | 24 | 1 | 24 |
Casa de Caridade de Muriaé – Hospital São Paulo | Cirurgia Geral | 24 | 1 | 24 |
Hospital Metropolitano Odilon Behrens | Cirurgia Pediátrica | 24 | 1 | 24 |
Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora MG | Endocrinologia e Metabologia | 24 | 1 | 24 |
Fundação Benjamin Guimarães Hospital da Baleia | Ortopedia e Traumatologia | 71 | 3 | 23,67 |
Hospital Universitário Mário Palmério da Universidade de Uberaba – UNIUBE | Obstetrícia e Ginecologia | 94 | 4 | 23,5 |
Hospital Universitário Alzira Velano | Cirurgia Geral | 47 | 2 | 23,5 |
Universidade Federal do Triangulo Mineiro – Uberaba | Cirurgia Geral | 187 | 8 | 23,38 |
Hospital Madre Teresa – BH | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 116 | 5 | 23,2 |
Hospital Marcio Cunha – FSFX – Ipatinga | Obstetrícia e Ginecologia | 69 | 3 | 23 |
Universidade Federal de Viçosa | Obstetrícia e Ginecologia | 46 | 2 | 23 |
Irmandade do Hospital da Santa Casa de Poços de Caldas | Anestesiologia | 45 | 2 | 22,5 |
Santa Casa de Misericórdia de Passos | Anestesiologia | 88 | 4 | 22 |
Hospital Marcio Cunha – FSFX – Ipatinga | Anestesiologia | 88 | 4 | 22 |
Santa Casa de Misericórdia de Passos | Cirurgia Cardiovascular | 22 | 1 | 22 |
Irmandade de Nossa Senhora das Graças – Sete Lagoas | Obstetrícia e Ginecologia | 43 | 2 | 21,5 |
Hospital Universitário Alzira Velano | Anestesiologia | 64 | 3 | 21,33 |
Faculd. Medicina da Univers. Federal de Uberlândia | Clínica Médica | 255 | 12 | 21,25 |
Faculd. Medicina da Univers. Federal de Uberlândia | Obstetrícia e Ginecologia | 170 | 8 | 21,25 |
Irmandade de N Sra das Merces S Casa de Caridade Montes Claros MG | Anestesiologia | 85 | 4 | 21,25 |
Hospital Municipal de Governador Valadares – Secretaria de Saúde | Cirurgia Geral | 63 | 3 | 21 |
Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Urologia | 21 | 1 | 21 |
Inst de Prev dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG | Endocrinologia e Metabologia | 41 | 2 | 20,5 |
Hospital Universitário Mário Palmério da Universidade de Uberaba – UNIUBE | Clínica Médica | 80 | 4 | 20 |
Secretaria Municipal de Saúde de Sete Lagoas | Cirurgia Geral | 40 | 2 | 20 |
Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Cirurgia Cardiovascular | 20 | 1 | 20 |
Universidade Federal do Triangulo Mineiro – Uberaba | Gastroenterologia | 20 | 1 | 20 |
Santa Casa de Misericórdia de Passos | Clínica Médica | 79 | 4 | 19,75 |
Fundação José Bonifácio Lafayette de Andrada | Anestesiologia | 39 | 2 | 19,5 |
Hospital São João de Deus | Obstetrícia e Ginecologia | 39 | 2 | 19,5 |
Irmandade de N Sra das Merces S Casa de Caridade Montes Claros MG | Cirurgia Geral | 77 | 4 | 19,25 |
Hospital de Clínicas de Itajubá | Obstetrícia e Ginecologia | 38 | 2 | 19 |
Irmandade Do Hospital De Nossa Senhora Das Dores – Ponte Nova | Urologia | 19 | 1 | 19 |
Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso | Cirurgia Geral | 19 | 1 | 19 |
Universidade Federal do Triangulo Mineiro – Uberaba | Obstetrícia e Ginecologia | 150 | 8 | 18,75 |
Santa Casa de Alfenas | Cirurgia Geral | 37 | 2 | 18,5 |
Instituto Mario Penna – unidades Hospital Luxemburgo e Mario Penna | Cirurgia Oncológica | 37 | 2 | 18,5 |
Hospital Madre Teresa – BH | Medicina Intensiva | 54 | 3 | 18 |
Fundação José Bonifácio Lafayette de Andrada | Cirurgia Geral | 36 | 2 | 18 |
Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso | Urologia | 18 | 1 | 18 |
Hospital Mater Dei – Unidade Santo Agostinho | Cirurgia Vascular | 18 | 1 | 18 |
Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Cirurgia Geral | 106 | 6 | 17,67 |
Hospital Lifecenter Sistema de Saúde S/A | Medicina Intensiva | 53 | 3 | 17,67 |
Hospital Universitário Alzira Velano | Clínica Médica | 70 | 4 | 17,5 |
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Obstetrícia e Ginecologia | 35 | 2 | 17,5 |
Faculd. Medicina da Univers. Federal de Uberlândia | Urologia | 35 | 2 | 17,5 |
Hospital Municipal José Lucas Filho – Contagem | Pediatria | 52 | 3 | 17,33 |
Santa Casa de Misericórdia de Passos | Cirurgia Geral | 69 | 4 | 17,25 |
Hospital Mater Dei – Unidade Santo Agostinho | Ortopedia e Traumatologia | 68 | 4 | 17 |
Associação Beneficente Católica / Hospital Santa Isabel – Ubá | Obstetrícia e Ginecologia | 34 | 2 | 17 |
Irmandade de Nossa Senhora das Graças – Sete Lagoas | Clínica Médica | 34 | 2 | 17 |
Faculd. Medicina da Univers. Federal de Uberlândia | Cirurgia do Aparelho Digestivo | 17 | 1 | 17 |
Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus – HMTJ | Endocrinologia e Metabologia | 17 | 1 | 17 |
Fundação Hospitalar São Francisco de Assis | Cirurgia da Mão | 17 | 1 | 17 |
Hospital Lifecenter Sistema de Saúde S/A | Cirurgia da Mão | 17 | 1 | 17 |
Hospital Socor | Ortopedia e Traumatologia | 17 | 1 | 17 |
Hospital de Clínicas de Itajubá | Cirurgia Geral | 50 | 3 | 16,67 |
Hospital São João de Deus | Clínica Médica | 66 | 4 | 16,5 |
Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora MG | Ortopedia e Traumatologia | 33 | 2 | 16,5 |
Universidade Federal do Triangulo Mineiro – Uberaba | Urologia | 33 | 2 | 16,5 |
Inst de Prev dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG | Cirurgia do Aparelho Digestivo | 33 | 2 | 16,5 |
Hospital Mater Dei – Unidade Santo Agostinho | Geriatria | 33 | 2 | 16,5 |
Hospital Marcio Cunha – FSFX – Ipatinga | Clínica Médica | 82 | 5 | 16,4 |
Universidade Federal do Triangulo Mineiro – Uberaba | Clínica Médica | 226 | 14 | 16,14 |
Hospital Evangélico de Belo Horizonte | Ortopedia e Traumatologia | 32 | 2 | 16 |
Hospital Evangélico de Belo Horizonte | Medicina Intensiva | 16 | 1 | 16 |
Inst de Prev dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG | Ortopedia e Traumatologia | 63 | 4 | 15,75 |
Faculd. Medicina da Univers. Federal de Uberlândia | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 47 | 3 | 15,67 |
Hospital Aroldo Tourinho -Montes Claros | Clínica Médica | 62 | 4 | 15,5 |
Faculd. Medicina da Univers. Federal de Uberlândia | Gastroenterologia | 31 | 2 | 15,5 |
Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Obstetrícia e Ginecologia | 77 | 5 | 15,4 |
Inst de Prev dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG | Geriatria | 46 | 3 | 15,33 |
Irmandade do Hospital da Santa Casa de Poços de Caldas | Clínica Médica | 60 | 4 | 15 |
HOSPITAL UNIMED – UNIDADE BETIM | Pediatria | 30 | 2 | 15 |
Hospital Universitário Alzira Velano | Obstetrícia e Ginecologia | 30 | 2 | 15 |
Irmandade do Hospital da Santa Casa de Poços de Caldas | Obstetrícia e Ginecologia | 30 | 2 | 15 |
Universidade Federal do Triangulo Mineiro – Uberaba | Medicina Intensiva | 15 | 1 | 15 |
Inst de Prev dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG | Reumatologia | 15 | 1 | 15 |
Hospital e Maternidade São José – Conselheiro Lafaiete | Cirurgia Geral | 15 | 1 | 15 |
Hospital Hélio Angotti | Cirurgia Oncológica | 15 | 1 | 15 |
Irmandade do Hospital da Santa Casa de Poços de Caldas | Cirurgia Geral | 59 | 4 | 14,75 |
Santa Casa de Alfenas | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 29 | 2 | 14,5 |
Hospital Mater Dei – Unidade Santo Agostinho | Medicina Intensiva | 71 | 5 | 14,2 |
Irmandade de Nossa Senhora das Graças – Sete Lagoas | Cirurgia Geral | 28 | 2 | 14 |
Casa de Caridade de Carangola | Cirurgia Geral | 28 | 2 | 14 |
Santa Casa de Alfenas | Obstetrícia e Ginecologia | 28 | 2 | 14 |
Irmandade de N Sra das Merces S Casa de Caridade Montes Claros MG | Clínica Médica | 69 | 5 | 13,8 |
Universidade Federal de Viçosa | Clínica Médica | 82 | 6 | 13,67 |
Universidade Federal do Triangulo Mineiro – Uberaba | Endocrinologia e Metabologia | 27 | 2 | 13,5 |
Faculd. Medicina da Univers. Federal de Uberlândia | Endocrinologia e Metabologia | 27 | 2 | 13,5 |
Hospital Mater Dei – Unidade Santo Agostinho | Oncologia Clínica | 27 | 2 | 13,5 |
Hospital Maternidade e Pronto Socorro Santa Lucia – Poços de Caldas | Clínica Médica | 26 | 2 | 13 |
Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 26 | 2 | 13 |
Hospital do Câncer de Muriaé da Fundação Cristiano Varella | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 26 | 2 | 13 |
Inst de Prev dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG | Cardiologia | 26 | 2 | 13 |
Hospital Mater Dei – Unidade Santo Agostinho | Mastologia | 13 | 1 | 13 |
Hospital César Leite – Manhuaçu | Obstetrícia e Ginecologia | 38 | 3 | 12,67 |
Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro | Medicina Intensiva | 50 | 4 | 12,5 |
Universidade Federal de São João Del Rei | Clínica Médica | 50 | 4 | 12,5 |
Fundação Benjamin Guimarães Hospital da Baleia | Oncologia Clínica | 25 | 2 | 12,5 |
Hospital de Clínicas de Itajubá | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 25 | 2 | 12,5 |
Hospital Universitário Alzira Velano | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 25 | 2 | 12,5 |
Associação Hospitalar Santa Rosália | Cirurgia Geral | 25 | 2 | 12,5 |
Hospital Marcio Cunha – FSFX – Ipatinga | Ortopedia e Traumatologia | 37 | 3 | 12,33 |
Hospital Municipal de Governador Valadares – Secretaria de Saúde | Clínica Médica | 49 | 4 | 12,25 |
Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus – HMTJ | Clínica Médica | 144 | 12 | 12 |
Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Clínica Médica | 120 | 10 | 12 |
Hospital Evangélico de Belo Horizonte | Nefrologia | 36 | 3 | 12 |
Hospital São João de Deus | Cirurgia Geral | 36 | 3 | 12 |
Santa Casa de Misericórdia de Araguari | Clínica Médica | 36 | 3 | 12 |
Fundação Benjamin Guimarães Hospital da Baleia | Mastologia | 12 | 1 | 12 |
Inst de Prev dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG | MEDICINA INTENSIVA PEDIATRICA | 12 | 1 | 12 |
Instituto Mario Penna – unidades Hospital Luxemburgo e Mario Penna | Medicina Intensiva | 59 | 5 | 11,8 |
Instituto Mario Penna – unidades Hospital Luxemburgo e Mario Penna | Hematologia e Hemoterapia | 23 | 2 | 11,5 |
Irmandade Do Hospital De Nossa Senhora Das Dores – Ponte Nova | Obstetrícia e Ginecologia | 23 | 2 | 11,5 |
Santa Casa de Misericórdia de Passos | Obstetrícia e Ginecologia | 45 | 4 | 11,25 |
Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora MG | Pediatria | 56 | 5 | 11,2 |
Universidade Federal do Triangulo Mineiro – Uberaba | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 44 | 4 | 11 |
Hospital Municipal Carlos Chagas | Clínica Médica | 22 | 2 | 11 |
Hospital Unimed Vitoria | Pediatria | 11 | 1 | 11 |
Hospital Unimed Vitoria | Clínica Médica | 11 | 1 | 11 |
Faculd. Medicina da Univers. Federal de Uberlândia | Neurologia Pediatrica UFU | 11 | 1 | 11 |
Universidade Federal do Triangulo Mineiro – Uberaba | Ortopedia e Traumatologia | 54 | 5 | 10,8 |
Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus – HMTJ | Pediatria | 43 | 4 | 10,75 |
Hospital e Maternidade Santa Rita | Clínica Médica | 74 | 7 | 10,57 |
Faculd. Medicina da Univers. Federal de Uberlândia | Ortopedia e Traumatologia | 63 | 6 | 10,5 |
Faculd. Medicina da Univers. Federal de Uberlândia | Medicina Intensiva | 21 | 2 | 10,5 |
Hospital Lifecenter Sistema de Saúde S/A | Cardiologia | 21 | 2 | 10,5 |
Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus – HMTJ | Ortopedia e Traumatologia | 30 | 3 | 10 |
Associação Beneficente Católica / Hospital Santa Isabel – Ubá | Clínica Médica | 20 | 2 | 10 |
Inst de Prev dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG | Nefrologia | 10 | 1 | 10 |
Faculd. Medicina da Univers. Federal de Uberlândia | Cirurgia Pediátrica | 10 | 1 | 10 |
Hospital de Clínicas de Itajubá | Ortopedia e Traumatologia | 10 | 1 | 10 |
Casa de Caridade de Muriaé – Hospital São Paulo | Ortopedia e Traumatologia | 10 | 1 | 10 |
Hospital São João de Deus | Pediatria | 39 | 4 | 9,75 |
Hospital Marcio Cunha – FSFX – Ipatinga | Pediatria | 39 | 4 | 9,75 |
Hospital Universitário Mário Palmério da Universidade de Uberaba – UNIUBE | Pediatria | 39 | 4 | 9,75 |
Hospital César Leite – Manhuaçu | Clínica Médica | 29 | 3 | 9,67 |
